Détails des cages de stockage
- 01
- 01
- 01
Spécification
| Dimensions hors tout (mm) | Diamètre du fil (mm) | Diamètre du trou (mm) | Capacité de chargement (kg) | Poids théorique (kg/ensemble) |
| Modèle standard | ||||
| 800*600*640 | 4.8 | 50*50 | 500 | 21 |
| 5.3 | 600 | 23 | ||
| 5.6 | 700 | 25 | ||
| 5.8 | 800 | 26 | ||
| 1000*800*840 | 4.8 | 50*50 | 600 | 31 |
| 5.3 | 800 | 35 | ||
| 5.6 | 1000 | 38 | ||
| 5.8 | 1200 | 40 | ||
| 6.0 | 1300 | 42 | ||
| 1000*800*840 | 4.8 | 50*100 | 500 | 27 |
| 5.8 | 900 | 36 | ||
| 1200*1000*890 | 4.8 | 50*50 | 600 | 40 |
| 5.3 | 1000 | 47 | ||
| 5.6 | 1200 | 51 | ||
| 5.8 | 1500 | 53 | ||
| 6.0 | 1800 | 56 | ||
| 1200*1000*890 | 4.8 | 50*100 | 500 | 35 |
| 5.8 | 1000 | 48 | ||
| 1200*1000*1000 | 5.8 | 50*50 | 1500 | 58 |
| 1600*1100*1000 | 5.8 | 50*50 | 1500 | 75 |
| 1200*1000*1200 | 5.8 | 50*100 | 1500 | 55 |
| 1200*1000*900 | 5.0 | 50*50 | 1500 | 70 |
Vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez ?
PERSONNALISEZ VOTRE COMMANDE
• Confirmez votre spécification
• Confirmez votre champ de candidature
Notre équipe est toujours prête à personnaliser les produits qui vous appartiennent.

Accès facile grâce à la porte rabattable.

Acier zingué. Sa structure à mailles ouvertes assure une excellente ventilation.

Empilables, avec ou sans roulettes.

Accès pour chariot élévateur sur 4 côtés. Empilable, avec ou sans roulettes.
Keep In Touch
Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.











